
订单提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!
上海清检检测技术有限公司
电话:4000156390
邮箱:qingjiantest@tsing-qj.com
地址:上海市宝山区逸仙路2816号1幢9层
薄膜检测按照种类分包装薄膜、保鲜膜、保护膜、土工膜、气垫膜、水溶性薄膜、黑白膜、可自动腐化的包装薄膜、活性塑料包装薄膜、抗微生物的塑料薄膜、新型超导薄膜、农用薄膜、日常用塑料袋等按照材质分PVA涂布高阻隔薄膜、双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)、低密度聚乙烯薄膜(LDPE)、聚酯薄膜(PET)、尼龙薄膜(PA)、流延聚丙烯、薄
4000156390 立即咨询薄膜检测
包装薄膜、保鲜膜、保护膜、土工膜、气垫膜、水溶性薄膜、黑白膜、可自动腐化的包装薄膜、活性塑料包装薄膜、抗微生物的塑料薄膜、新型超导薄膜、农用薄膜、日常用塑料袋等
PVA涂布高阻隔薄膜、双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)、低密度聚乙烯薄膜(LDPE)、聚酯薄膜(PET)、尼龙薄膜(PA)、流延聚丙烯、薄膜(CPP)、镀铝薄膜
检测范围 | 检测项目 |
物理性能 | 表观密度、透光、率雾率、白度、黄色指数、溶胀比、含水度、酸值、硬度 |
机械性能 | 拉伸性能、冲击性能、弯曲性能、耐磨性能、回弹性能、低温性能、撕裂性能 |
| 燃烧性能 | 垂直燃烧、点燃温度、氧指数、水平燃烧等 |
热性能 | 热变形温度,热分解温度、高低温冲击性能、维卡软化点、玻璃化转变温度、熔融温度 |
老化性能 | 氙灯老化、紫外老化,盐雾老化、臭氧老化、炭弧灯老化、卤素灯老化、耐候老化等 |
使用性能 | 导热性能、耐腐蚀性能、耐低温性能、绝缘性能、耐液压性能 |
有毒有害物质 | 可溶性重金属检测、邻笨类塑化剂检测、甲醛检测、REACH/RoHS |
适用产品 | 标准 | 测试项目 |
塑料薄膜制品 | GB/T 16578.1 塑料薄膜和薄片 耐撕裂性能的测定 第 1 部分:裤形撕裂法 GB/T 10006 塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法 QB/T 2358 塑料薄膜包装袋热合强度试验方法 GB/T 8809 塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法 GB/T1040.3 塑料 拉伸性能的测定 第 3部分:薄膜和薄片的试验条件 GB 1037 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法 GB/T 1038 塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法 GB/T 2410 透明塑料透光率和雾度的测定 | 1.物理指标:厚度、润湿张力、镜面光泽度、摩擦系数、线性尺寸变化率、热收缩性能、透光率、雾度、水蒸气透过性、氧气透过性以及其他气体透过性等; 2.力学指标:拉伸强度、拉伸断裂应力、拉伸屈服应力、断裂伸长率、撕裂性能、冲击性能、穿刺性能等; 3.化学性能:耐化学药品性、耐油性、接触腐蚀、气相缓蚀能力等; 4.老化性能:高温试验、低温试验、紫外老化、盐雾老化、氙灯老化、碳弧灯老化、卤素灯老化、寿命推算等; |
食品包装用塑料薄膜制品 | GB/T 5009.60 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法 GB/T 23296.1 食品接触材料 塑料中受限物质塑料中物质向食品及食品模拟物特定迁移试验和含量测定方法以及食品模拟物暴露条件选择的指南 | 卫生性能:脱色试验、干燥失重、烧灼残渣、高锰酸钾消耗量、邻苯二甲酸酯、特定迁移量、氯乙烯单体、溶剂残留量、重金属等 |
一次性包装塑料薄膜制品 | QB/T 2670 降解塑料片材定义、分类、标志和降解性能要求 GB/T 20197 降解塑料的定义、分类、标志和降解性能要求 | 塑料薄膜制品生物降解性能测试 |

介绍紫外光电子能谱(UPS)是以紫外线为激发光源的光电子能谱。其原理是基于爱因斯坦的光电定律。用惰性气体放电产生的紫外光(最常用的低能光子源为氦Ⅰ和氦Ⅱ)照射试样,使试样中原子或分···

毛细管电泳(Capillary Electrophoresis,CE)是一种高效的分离分析技术,在生物化学、药物分析、环境监测等众多领域发挥着重要作用。**一、原理**1. 电泳原···

宏基因组学(Metagenomics)是一门研究直接从环境样本中提取的全部微生物基因组的学科,它绕过了微生物的纯培养步骤,能够全面地探索微生物群落的多样性、功能和生态意义。**一、···

高分子材料技术的全新要求和产品的高要求化,而客户对高要求产品及工艺理解不一,导致高分子材料断裂、开裂、腐蚀、变色 等之类失效频繁出现,常引起供应商与用户间的责任纠纷,导致 严重的经···

项目介绍三综合试验是将温度+湿度+振动三种环境应力同时施加的综合试验,综合环境的作用能更真实、更实际的反应出产品在现场使用中的性能,更能暴露产品的缺陷。将单独的环境应力施加在产品上···
