
订单提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!
上海清检检测技术有限公司
电话:4000156390
邮箱:qingjiantest@tsing-qj.com
地址:上海市宝山区逸仙路2816号1幢9层
造纸废水检测检测概述:造纸废水指制浆造纸工艺过程中产生的废水。包括制浆蒸煮废液、洗涤废水、漂白废水与纸机白水等。造纸废水成分复杂,可生化性差,属于较难处理的工业废水,是我国主要的工业污染源之一。检测范围:1)悬浮物:包括可沉降悬浮物和不可沉降悬浮物,主要是纤维和纤维细料(即破碎的纤维碎片和杂细胞
4000156390 立即咨询造纸废水检测
造纸废水指制浆造纸工艺过程中产生的废水。包括制浆蒸煮废液、洗涤废水、漂白废水与纸机白水等。造纸废水成分复杂,可生化性差,属于较难处理的工业废水,是我国主要的工业污染源之一。
1)悬浮物:包括可沉降悬浮物和不可沉降悬浮物,主要是纤维和纤维细料(即破碎的纤维碎片和杂细胞)。
2)易生物降解有机物:包括低分子量的半纤维素、甲醇、乙酸、甲酸、糖类等。
3)难生物降解有机物:主要来源于纤维原料中所含的木质素和大分子碳水化合物。
4)毒性物质:黑液中含有的松香酸和不饱和脂肪酸等。
5)酸碱毒物:碱法制浆废水pH值为9-10,酸法制浆废水pH值为1.2-2.0。
6)色度:制浆废水中所含残余木质素是高度带色的。
造纸废水污染物排放限值
企业生产类型 | 制浆企业 | 制浆和造纸联合生产企业 | 造纸企业 | 污染物排放监控位置 | |
排放限值 | PH值 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 企业废水总排放口 |
色度(稀释倍数) | 50 | 50 | 50 | 企业废水总排放口 | |
悬浮物 | 50 | 30 | 30 | 企业废水总排放口 | |
五日生化需氧量(BOD,mg/L) | 20 | 20 | 20 | 企业废水总排放口 | |
化学需氧量(COD,mg/L) | 100 | 90 | 80 | 企业废水总排放口 | |
氨氮(mg/L) | 12 | 8 | 8 | 企业废水总排放口 | |
总氮(mg/L) | 15 | 12 | 12 | 企业废水总排放口 | |
总磷(mg/L) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 企业废水总排放口 | |
可吸附有机卤素(AOX,mg/L) | 12 | 12 | 12 | 车间或生产设施废水排放口 | |
二噁英(pgTEQ/L) | 30 | 30 | 30 | 车间或生产设施废水排放口 | |
单位产品基准排水量,吨/吨(浆) | 50 | 40 | 20 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致 | |
说明:1、可吸附有机卤素(AOX)和二嗯英指标适用于采用含氯漂白工艺的情况。2、纸浆量以绝干浆计。3、核定制浆和造纸联合生产企业单位产品实际排水量,以企业纸浆产量与外购商品浆数量的总和为依据。4、企业自产废纸浆量占企业纸浆总用量的比重大于80%的,单位产品基准排水量为20吨/吨(浆)。5、企业漂白非木浆产量占企业纸浆总用量的比重大于60%的,单位产品基准排水量为60吨/吨(浆)。 | |||||
水污染物浓度测定方法标准
污染物项目 | 方法标准名称 | 方法标准编号 |
pH值 | 水质 pH值的测定﹑玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 |
色度 | 水质 色度的测定﹑稀释倍数法 | GB/T 11903-1989 |
悬浮物 | 水质 悬浮物的测定重量法 | GB/T 11901-1989 |
五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD,)的测定 稀释与接种法 | GB/T 7488-1987 |
化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定﹑重铬酸盐法 | GB/T 11914-1989 |
氨氮 | 水质 惇铵的测定 蒸馏和滴定法 | GB/T 7478-1987 |
水质 铵的测定 纳氏试剂比色法 | GB/T 7479-1987 | |
水质 铵的测定 水杨酸分光光度法 | GB/T 7481-1987 | |
水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 195-2005 | |
总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | GB/T 11894-1989 |
水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 199-2005 | |
总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 |
可吸附有机卤素(AOX) | 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法 | GB/T 15959-1995 |
水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法 | HJ/T 83-2001 | |
二噁英 | 水质 多氯代二苯并二噁英和多氯代二苯并呋喃的测定 | |
同位素稀释高分辨毛细管气相色谱/高分辨质谱法 | HJ/T 77-2001 |

鉴定范围 可以提供铸造加工、表面处理、电子组装加工、模具制造、雕刻加工、钣金加工、激光加工冲压加工等加工机械的相关鉴定服务,在产品设计分析、故障原因分析、负荷分析和产品质量分析等方···

机电类质量鉴定1.1 通用机械设备水轮机金属加工机械及零部件物料搬运设备泵、阀门、压缩机轴承、齿轮、传动部件烘炉、熔炉及电炉风机、风扇、制冷、空调、风动和电动工具喷枪及类似器具金属···

基本介绍MSDS (Material Safety Data Sheet)即化学品安全技术说明书,亦可译为化学品安全说明书或化学品安全数据说明书。是化学品生产商和进口商用来阐明化学···

鉴定范围可以提供金属包装机械、食品药品包装机、塑料包装机械、纸包装机械等包装机械的相关鉴定服务,在产品设计分析、故障原因分析、负荷分析和产品质量分析等方面做出准确鉴定。在包装机械领···

项目介绍耐磨试验机以专用的纸带作为摩擦介质,以固定的荷重作用于摩擦头,摩擦头透过固定直径的滚轮及定速马达驱动回转的纸带将力持续施于试样表面,直到见到表面底材或者达到特定的磨损程度,···
