
订单提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!
上海清检检测技术有限公司
电话:4000156390
邮箱:qingjiantest@tsing-qj.com
地址:上海市宝山区逸仙路2816号1幢9层
电控测试项目:● 长时间过压● 瞬时过电压● 瞬时低电压● 跳变电压启动● 抛负载测试● 叠加交流电压● 工作电压的缓慢下降/缓慢上升● 复位测试● 电源缓慢下降/快速上升● 发动机启动时脉冲电压● 参考接地和供电偏移等组别测试项目覆盖标准竞争力新能源安全外部火烧、振动冲击、模拟碰撞、热失 控、机械挤压针刺、过温
4000156390 立即咨询
电控测试项目:
| ● 长时间过压 | ● 瞬时过电压 | ● 瞬时低电压 | ● 跳变电压启动 |
| ● 抛负载测试 | ● 叠加交流电压 | ● 工作电压的缓慢下降/缓慢上升 | ● 复位测试 |
| ● 电源缓慢下降/快速上升 | ● 发动机启动时脉冲电压 | ● 参考接地和供电偏移等 |
组别 | 测试项目 | 覆盖标准 | 竞争力 |
新能源安全 | 外部火烧、振动冲击、模拟碰撞、热失 控、机械挤压针刺、过温保护、过充放 保护、重物冲击、海水浸泡、淡水浸 泡、高海拔、外部短路、内部短路、底 部球击、热箱测试、海水浸泡、跌落 | GB 38031-2020 | 整车级热失控;支持温度环境下的挤压针刺测试;360° 无 死 角 火 烧 试 验 台 ;充 放 电 能 力 达 到 了 ±1200V/±800A;6T底部球击;300度热箱;2m海水浸 泡;跌落高度5米;全测试可搭配3000°C温域热成像仪 及500+数据采集通道 |
电性能 | 容量能量、倍率特性、温度特性、循 环寿命、能量密度、DCIR、循环、存 储、SOC-OCV、HPPC、工况测试 | GB/T36276-2018 | 多通道采集,最大电流2400A,同时配备1.5m3的5℃ /min线性高低温湿热环境箱;电化学工作站最大电流 可达到2A |
电性能 | 容量能量、循环寿命、低压电气、冷 启动、电池包BMS功能检查、SO C精度验证、高低温快充、存储测 试、功率内阻、热特性测试等性能 测试 | GB/T31467.1-2015 | 充放电能力达到了2000V/±2000A,1000kW,支 持标准CAN,CANFD,485通信, 精度达到万分之二, 叠加80V纹波设备,可以实现温箱、水冷、充放电通道联 动测试 |
环境机械安全 | 高低温湿热、防尘防水测试、盐雾 测试以、高空模拟、振动、机械冲 击等 | GB/T 2423;IEC 60068 | 防尘内舱高达34m3,IPX9K支持编程控制喷嘴距离;盐 雾内舱12m3,支持多种盐雾测试;低气压箱最低1kPa 气压;湿热环境箱支持5℃线性温变;振动台标配三综 合试验箱及充放电通道,可进行联调测试;支持正弦 1500Hz扫频 |
■ 针对锂电池产品全生命周期的技术解决方案
涉及以下产品类别

鉴定范围 可以提供铸造加工、表面处理、电子组装加工、模具制造、雕刻加工、钣金加工、激光加工冲压加工等加工机械的相关鉴定服务,在产品设计分析、故障原因分析、负荷分析和产品质量分析等方···

宏基因组学(Metagenomics)是一门研究直接从环境样本中提取的全部微生物基因组的学科,它绕过了微生物的纯培养步骤,能够全面地探索微生物群落的多样性、功能和生态意义。**一、···

型号:X'Pert PRO MPD、D8、Ultima IV测试项目:a. 靶材:钼靶,铜靶,旋转靶;b. 测试温度:室温和低温;更多测试要求请咨询客户经理。样品要求:1.···

欧盟RoHS介绍RoHS是The Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and ···

宏基因组学(Metagenomics)是一门研究直接从环境样本中提取的全部微生物基因组的学科,它绕过了微生物的纯培养步骤,能够全面地探索微生物群落的多样性、功能和生态意义。**一、···
